Пример еврокода: 7044ACDHMOVWZ1B
7 | 0 | 4 | 4 | A | C | D | H | M | O | V | W | Z | 1 | B |
70 - Land Rover
44 - Range Rover L405
A - Лобовое стекло
CD - Прозрачное / Теплоотражающее / Шумоизоляция
H - Обогрев
M - Датчик дождя
O - Датчик запотевания
V - Окно под VIN-номер
W - Дополнительное оборудование
Z - Инкапсуляция (в молдинге)
1B - Изменение внешнего вида + Изменение Шелкографии
Расшифровка еврокода автостекол | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
9 | 9 | Марка | ||||||||||||||
9 | 9 | Модель | ||||||||||||||
Тип стекла | A | Лобовое стекло | ||||||||||||||
B | Альтернативное лобовое стекло | |||||||||||||||
C | Лобовое стекло/Принадлежности | |||||||||||||||
Цвет стекла | A | B | Прозрачное противоударное (5 слоев) | |||||||||||||
A | S | Прозначное противоударное (3 слоя) | ||||||||||||||
B | A | Голубое / Шумоизоляция | ||||||||||||||
B | B | Голубое / Теплопоглощающее | ||||||||||||||
B | L | Голубое | ||||||||||||||
B | S | Голубое / Solar Control | ||||||||||||||
B | Z | Бронзовое | ||||||||||||||
C | B | Прозрачное / Теплопоглощающее | ||||||||||||||
C | C | Прозрачное / Теплоотражающее | ||||||||||||||
C | D | Прозрачное / Теплоотражающее / Шумоизоляция | ||||||||||||||
C | L | Прозрачное | ||||||||||||||
G | A | Зеленое / Шумоизоляция | ||||||||||||||
G | B | Зеленое / Теплопоглощающее | ||||||||||||||
G | N | Зеленое | ||||||||||||||
G | S | Зеленое / Solar Control | ||||||||||||||
G | Y | Серое | ||||||||||||||
L | G | Светло Зеленое | ||||||||||||||
Y | A | Серое / Шумоизоляция | ||||||||||||||
Y | C | Серое / Теплоотражающее | ||||||||||||||
Y | S | Серое / Solar Control | ||||||||||||||
Z | S | Бронзовое / Solar Control | ||||||||||||||
Цвет полосы | B | A | B | L | Голубое / Шумоизоляция / Голубая полоса | |||||||||||
B | A | G | N | Голубое / Шумоизоляция / Зеленая полоса | ||||||||||||
B | B | B | L | Голубое Теплопоглощающее / Голубая полоса | ||||||||||||
B | B | G | N | Голубое Теплопоглощающее / Зеленая полоса | ||||||||||||
B | B | G | Y | Голубое Теплопоглощающее / Серая полоса | ||||||||||||
B | L | B | L | Голубое / Голубая полоса | ||||||||||||
B | L | G | N | Голубое / Зеленая полоса | ||||||||||||
B | S | B | L | Голубое / Solar Control / Голубая полоса | ||||||||||||
B | S | G | N | Голубое / Solar Control / Зеленая полоса | ||||||||||||
B | S | G | Y | Голубое / Solar Control / Серая полоса | ||||||||||||
B | Z | B | Z | Бронзовое / Бронзовая полоса | ||||||||||||
B | Z | G | N | Бронзовое / Зеленая полоса | ||||||||||||
B | Z | B | L | Бронзовое / Голубая полоса | ||||||||||||
B | Z | G | Y | Бронзовое / Серая полоса | ||||||||||||
C | B | B | L | Прозрачное Поглощающее IR и UV / Голубая полоса | ||||||||||||
C | B | B | Z | Прозрачное Поглощающее IR и UV / Бронзовая полоса | ||||||||||||
C | B | G | N | Прозрачное Поглощающее IR и UV / Зеленая полоса | ||||||||||||
C | B | G | Y | Прозрачное Поглощающее IR и UV / Серая полоса | ||||||||||||
C | C | B | L | Прозрачное / Теплоотражающее / Голубая полоса | ||||||||||||
C | C | B | Z | Прозрачное / Теплоотражающее / Бронзовая полоса | ||||||||||||
C | C | G | N | Прозрачное / Теплоотражающее / Зеленая полоса | ||||||||||||
C | C | G | Y | Прозрачное / Теплоотражающее / Серая полоса | ||||||||||||
C | D | B | L | Прозрачное / Теплоотражающее / Шумоизоляция / Голубая полоса | ||||||||||||
C | D | B | Z | Прозрачное / Теплоотражающее / Шумоизоляция / Бронзовая полоса | ||||||||||||
C | D | G | N | Прозрачное / Теплоотражающее / Шумоизоляция / Зеленая полоса | ||||||||||||
C | D | G | Y | Прозрачное / Теплоотражающее / Шумоизоляция / Серая полоса | ||||||||||||
C | L | B | L | Прозрачное / Голубая полоса | ||||||||||||
C | L | B | Z | Прозрачное / Бронзовая полоса | ||||||||||||
C | L | G | N | Прозрачное / Зеленая полоса | ||||||||||||
C | L | G | Y | Прозрачное / Серая полоса | ||||||||||||
G | B | B | L | Зеленое Поглощающее IR и UV / Голубая полоса | ||||||||||||
G | b | B | z | Зеленое Поглощающее IR и UV / Бронзовая полоса | ||||||||||||
G | B | G | N | Зеленое Поглощающее IR и UV / Зеленая полоса | ||||||||||||
G | B | G | Y | Зеленое Поглощающее IR и UV / Серая полоса | ||||||||||||
G | A | B | L | Зеленое / Шумоизоляция / Голубая полоса | ||||||||||||
G | A | B | Z | Зеленое / Шумоизоляция / Бронзовая полоса | ||||||||||||
G | A | G | N | Зеленое / Шумоизоляция / Зеленая полоса | ||||||||||||
G | A | G | Y | Зеленое / Шумоизоляция / Серая полоса | ||||||||||||
G | N | B | L | Зеленое / Голубая полоса | ||||||||||||
G | N | B | Z | Зеленое / Бронзовая полоса | ||||||||||||
G | N | G | N | Зеленое / Зеленая полоса | ||||||||||||
G | N | G | Y | Зеленое / Серая полоса | ||||||||||||
G | S | B | L | Зеленое / Solar Control / Голубая полоса | ||||||||||||
G | S | B | Z | Зеленое / Solar Control / Бронзовая полоса | ||||||||||||
G | S | G | N | Зеленое / Solar Control / Зеленая полоса | ||||||||||||
G | S | G | Y | Зеленое / Solar Control / Серая полоса | ||||||||||||
G | S | Y | D | Зеленое / Solar Control / Темно-Серая полоса | ||||||||||||
G | Y | B | L | Серое / Голубая полоса | ||||||||||||
G | Y | G | Y | Серое / Серая полоса | ||||||||||||
L | G | B | L | Светло Зеленое / Голубая полоса | ||||||||||||
L | G | L | G | Светло Зеленое / Светло Зеленая полоса | ||||||||||||
Y | A | B | L | Серое / Шумоизоляция / Голубая полоса | ||||||||||||
Y | A | G | Y | Серое / Шумоизоляция / Серая полоса | ||||||||||||
Y | S | B | L | Серое / Solar Control / Голубая полоса | ||||||||||||
Y | S | G | Y | Серое / Solar Control / Серая полоса | ||||||||||||
X | X | X | X | X | X | Дополнительные характеристики (опции) и модификации |
Дополнительные Характеристики:
A | Антенна |
B | Правый руль |
C | Место для камеры ночьного видения или предупреждения переулка Функциональные возможности ACC |
D | |
E | |
F | |
G | GPS |
H | Обогрев |
I | Другой тип оборудования на стекле, не использующийся в основном процессе |
J | TV Антенна |
K | |
L | Левая половина |
M | Датчик (Света и/или Дождя) |
N | Водоотталкивающее покрытие |
O | Датчик влажности/запотевания |
P | Место под датчик (Света и/или Дождя)Изменение шелкографии для датчиков (LDW или системы ночного видения или городской системы столкновения) |
Q | |
R | Правая половина |
S | |
T | |
U | Дисплей для характеристик |
V | VIN окно |
W | Дополнительное оборудование |
X | |
Y | |
Z | Инкапсуляция |
Модификации
1A TO 5A | Изменение размеров (толщина) |
6A TO 9A | PVB Cut Out in CS glass |
1B TO 5B | Изменение внешнего вида + Изменение Шелкографии |
6B TO 9B | Изменение шелкографии + Дополнительное оборудование |
1C TO 5C | Изменение внешнего вида + Изменение крепежа под зеркало |
6C TO 9C | Изменение крепежа под зеркало + Датчик |
1D TO 5D | Изменение инкапсулирования |
6D TO 9D | Изменение Инкапсулирования + эмблема, идентифицирующая особенности безопасности |
1E TO 5E | Изменение электрообогрева |
6E TO 9E | Изменение электрообогрева + Дополнительное оборудование |
1F TO 5F | Изменение Антенны |
6F TO 9F | Изменение Антенны и крепежа под зеркало |
1G TO 5G | Изменение VIN окна |
6G TO 9G | |
1H TO 5H | Изменение положения крепежа под зеркало |
6H TO 9H | |
1I TO 5I | Reserved |
1J TO 5J | Изменение Инкапсуляции + места крепежа под зеркало |
6J TO 9J | Изменение Инкапсуляции Шелкографии |
1K TO 5K | Изменение Дополнительного оборудования |
6K TO 9K | Изменение крепежа под зеркало + Изменение Шелкографии + Инкапсулирования |
1L TO 5L | Изменение шелкографии + Shaded Band |
6L TO 9L | Изменение крепежа под зеркало + Изменение шелкографии + PVB Cut Out |
1M TO 5M | Эмблема, идентифицирующая безопасность и особенности безопасности |
6M TO 9M | |
1N TO 5N | Изменение Шелкографии + Толщины |
6N TO 9N | |
1O TO 5O | Изменение Шелкографии, крепежа под зеркало и Антенны |
6O TO 9O | Изменение Шелкографии и Антенны |
1P TO 5P | Изменение крепежа под зеркало + Изменение Шелкографии |
6P TO 9P | Изменение крепежа под зеркало + Изменение Шелкографии + Изменение датчиков |
1Q TO 5Q | Mod Appear. крепежа под зеркало + Logo Ident. Spec. Feat. |
6Q TO 9Q | Изменение крепежа под зеркало + Изменение Шелкографии + Изменение Датчика + Дополнительное оборудование |
1R TO 5R | Logo Ident. Sp. Features + Изменение Шелкографии |
6R TO 9R | Изменение Датчика + Электрообогрев |
1S TO 5S | Изменение шелкографии + Электрообогрев |
6S TO 9S | Изменение Датчика + Антенна |
1T TO 5T | Изменение Датчика |
6T TO 9T | Изменение Датчика и Шелкографии |
1U TO 5U | Изменение шелкографии + Крепежа под зеркало + Электрообогрева |
6U TO 9U | Изменение Электрообогрева + Датчика + Шелкографии + Дополнительное оборудование |
1V TO 5V | Изменение шелкографии + Места крепежа под зеркало |
6V TO 9V | Изменение электрообогрева + крепежа под зеркало + Дополнительное оборудование |
1W TO 5W | Изменение Датчика + Шелкографии + Дополнительное оборудование |
6W TO 9W | Изменение крепежа под зеркало и Дополнительного оборудования |
1X TO 5X | Изменение Датчика + PVB Cut Out |
6X TO 9X | Изменение Датчика + Шелкографии + Logo Ident Spec Feature |
1Y TO 5Y | Незначительное Изменение Размеров + Изменение Дополнительного оборудования |
6Y TO 9Y | Product codified with charact D/F/S/T/Y before 21/09/05 |
1Z TO 5Z | Продукт, требующий более 15 цифр |
6Z TO 9Z | Незначительное Изменение Размеров |